Sportverein Appenweier e. V.
 
Blau und weiss, wie lieb ich dich...

Kreisliga B Staffel II 2011/2012 - Herren



  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 FV Ebersweier ↗       16 13 1 2   54 : 12 42   40
2 FV Bottenau ↗       15 11 2 2   57 : 26 31   35
3 VfR Zusenhofen ↗       16 10 2 4   43 : 15 28   32
4 SV Stadelhofen II ↗       16 9 4 3   39 : 23 16   31
5 FV Wagshurst ↗       16 9 2 5   34 : 28 6   29
6 SV Ulm ↗       16 7 4 5   46 : 36 10   25
7 SV Renchen ↗       16 7 4 5   41 : 31 10   25
8 SV Lautenbach ↗       15 7 2 6   37 : 37 0   23
9 TuS Durbach II ↗       16 6 1 9   25 : 30 -5   19
10 SV Ödsbach ↗       16 5 3 8   32 : 44 -12   18
11 SV Appenweier ↗       16 5 2 9   32 : 47 -15   17
12 SV Nußbach ↗       16 4 2 10   13 : 38 -25   14
13 TuS Oppenau II ↗       16 4 1 11   30 : 54 -24   13
14 SC Önsbach ↗       16 2 3 11   22 : 46 -24   9
15 TuS Bohlsbach ↗       16 2 3 11   15 : 53 -38   9

Quelle: www.abpraller.de - © 1997-2005 LMO-Group